takehikinokogiri210 takewarinatarixyouba240 kogatatakezaikunatakatahahidari90
Item No. t3khset-001
Trade name |
takehikinokogiri210 takewarinatarixyouba240 kogatatakezaikunatakatahahidari90 |
Price |
$206.42 |
Delivery Time |
Items will be shipped after 14-40 days if it's out of stock. |
Item No. |
t3khset-001 |
Item Detail
商品番号 | take-733 |
商品名 | 竹挽鋸 サヤ付 EVA GRIP 210mm |
刃長 | 210 | ツバ | |
全長 | | 柄 | |
刃幅 | | 鞘 | |
厚さ | | 鞘備考 | |
重さ | | 血溝 | |
鋼 | | 裏面 | |
刃形 | | その他 | |
表面仕上げ | | その他 | |
その他 | | URL | 商品詳細へ |
商品番号 | take3-006 |
商品名 | 竹割鉈240 両刃 黒 青2鋼 柄鞘付 |
刃長 | 240 | ツバ | 黒丸輪 |
全長 | 480 | 柄 | 樫 |
刃幅 | 38 | 鞘 | 木鞘赤合皮 |
厚さ | 5 | 鞘備考 | 吊バンド |
重さ | | 血溝 | |
鋼 | 日立青鋼2号 | 裏面 | |
刃形 | 両刃 | その他 | |
表面仕上げ | 黒 | その他 | |
その他 | | URL | 商品詳細へ |
商品番号 | take-009 |
商品名 | 竹細工鉈片刃左 90DM青2 |
刃長 | 90 | ツバ | 黒丸輪 |
全長 | 200 | 柄 | 樫 |
刃幅 | 27 | 鞘 | 木鞘銅版 |
厚さ | 3.5 | 鞘備考 | 紐付 |
重さ | | 血溝 | |
鋼 | DM15青2(7+青2+7) | 裏面 | DM15青2(7+青2+7) |
刃形 | 片刃(左用) | その他 | |
表面仕上げ | 槌磨 | その他 | |
その他 | | URL | 商品詳細へ |
商品番号 | take-733 |
商品名 | 竹挽鋸 サヤ付 EVA GRIP 210mm |
刃長 | 210 | ツバ | |
全長 | | 柄 | |
刃幅 | | 鞘 | |
厚さ | | 鞘備考 | |
重さ | | 血溝 | |
鋼 | | 裏面 | |
刃形 | | その他 | |
表面仕上げ | | その他 | |
その他 | | URL | 商品詳細へ |
商品番号 | take3-006 |
商品名 | 竹割鉈240 両刃 黒 青2鋼 柄鞘付 |
刃長 | 240 | ツバ | 黒丸輪 |
全長 | 480 | 柄 | 樫 |
刃幅 | 38 | 鞘 | 木鞘赤合皮 |
厚さ | 5 | 鞘備考 | 吊バンド |
重さ | | 血溝 | |
鋼 | 日立青鋼2号 | 裏面 | |
刃形 | 両刃 | その他 | |
表面仕上げ | 黒 | その他 | |
その他 | | URL | 商品詳細へ |
商品番号 | take-009 |
商品名 | 竹細工鉈片刃左 90DM青2 |
刃長 | 90 | ツバ | 黒丸輪 |
全長 | 200 | 柄 | 樫 |
刃幅 | 27 | 鞘 | 木鞘銅版 |
厚さ | 3.5 | 鞘備考 | 紐付 |
重さ | | 血溝 | |
鋼 | DM15青2(7+青2+7) | 裏面 | DM15青2(7+青2+7) |
刃形 | 片刃(左用) | その他 | |
表面仕上げ | 槌磨 | その他 | |
その他 | | URL | 商品詳細へ |
User guide
Agency